產(chǎn)品型號(hào)
A2002廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-09-27訪問量
3495次A2002餾程測定儀是按照餾程的相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求設(shè)計(jì)制造的,適用于工業(yè)用揮發(fā)性有機(jī)液體、原料用有機(jī)溶劑等沸程的測定。配備合適的燒瓶,也可以用于汽油、航空汽油、噴汽燃料、沸點(diǎn)的溶劑、石腦油、柴油、餾分燃料和相似的石油產(chǎn)品的蒸餾測定。
餾程測定儀儀器特點(diǎn)
加熱電爐絲采用石英玻璃管封裝,無明火,安全,使用壽命長
加熱電爐可通過旋鈕上下調(diào)節(jié),可方便地調(diào)節(jié)蒸餾燒瓶的位置
加熱電爐的功率可通過控制面板的調(diào)節(jié)旋鈕低到高無級連續(xù)可調(diào),并通過電表顯示
可配置不同組件適用于不同標(biāo)準(zhǔn),訂貨請按編號(hào)選擇
餾程測定儀技術(shù)參數(shù)
編號(hào) | 0302002004 | 0302002022 | 0302002027/ 0302002026 | 0302002021/ 0302002028 | 0302002051 |
國標(biāo) | GB/T255 | GB/T7534沸程 | GB/T6536單/雙 | GB/T6536低溫單/雙 | SH/T0165 |
電源電壓 | 交流 220V±10PHz±10% | ||||
功率 | 1100W | 1100W | 1100/3400W | 2500/4000 w | 1500w |
溫度范圍 | 400℃ | 400℃ | 10-60℃ | 0-60℃ | 25-100℃ |
控溫精度 | 1℃ | 1℃ | 0.5℃ | 1℃ | |
蒸餾燒瓶 | 125毫升 | ||||
制冷方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 壓縮機(jī)制冷 | 水冷 |
量筒 | 為100毫升,分度1毫升 | ||||
外形尺寸 | 710×240×410mm | 460×400×500mm | 460×400×500mm/760×520×500mm | 570×440×550mm/730×530×580mm | 600×280×640mm |
大殘壓 | / | / | / | / | ≤2mm汞柱 |
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||||
相對濕度 | ≤85% |
標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格、型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 餾程測定儀 | A2002 | 臺(tái) | 1 |
|
2 | 蒸餾燒瓶 | 125 ml | 只 | 1 |
|
3 | 溫度計(jì) | (-2~300)℃ | 支 | 1 |
|
4 | 溫度計(jì) | (-2~400)℃ | 支 | 1 |
|
5 | 玻璃缸 | Ф100×240 | 只 | 1 |
|
6 | 硅膠塞 | (3#、4#) | 只 | 各2 |
服務(wù)熱線:
010-80764056 北京市昌平區(qū)新元科技園E座206 2592312833@qq.com版權(quán)所有©2024 得利特(北京)科技有限公司 | 備案號(hào):京ICP備16038793號(hào)-5
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml